Wintertagespreise Hotel Altachhof + Hotel Annemarie in Saalbach
Zimmerpreise Altachhof und Annemarie
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag inkl. Frühstückbuffet oder Halbpension und den Altachhof Inklusiv-Leistungen. 30%-50% Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern je nach Zimmerart bei 2 Vollzahlern. Mutter-Kind oder Vater-Kind und Single-Kind Angebote nachfragen.
- Kinder bis 1,99 Jahre frei in Kategorie Doppelzimmer oder Familienzimmer bei 2 Vollzahlern (teilweise mit Balkon)
- Kinder von 2 bis 4,99 Jahre zahlen Euro 30.-- pro Tag in Kategorie Doppelzimmer oder Familienzimmer (teils Balkon) bei 2 Vollzahlern
- Hunde mit Anmeldung 15.--Euro pro Tag ohne Futter
Zimmerpreise Winter 2024/2025 | inkl. Frühstück | inkl. Halbpension |
---|---|---|
| € 85,00- 110,00 | € 105,00- 125,00 |
| € 95,00- 125,00 | € 120,00- 143,00 |
25.12.24 - 06.01.25 & 15.02.25 - 08.03.25 | € 115,00- 125,00 | € 135,00 - € 163,00 |
30.03.25 - 12.04.25 | € ? | € ? |
Die Preise verstehen sich als Richtpreise.
Alle Zimmer sind mit Dusche WC Kabel-TV, Balkon, Safe und WLAN ausgestattet.
Unsere Halbpensionpreise enthalten: reichhaltiges Frühstücksbuffet, 4-Gang-Abendmenü
Gratis Parkplatz und inkl. aller Inklusivleistungen Altachhof Winter
Preise Apartment Altachhof
Die Preise verstehen sich pro Apartement und Tag ohne Verpflegung inkl. den Altachhof Inklusiv-Leistungen.
Die Preise verstehen sich als Richtpreise
Apartementpreise Winter 2024/2025 | Blick Bernkogel-Hausabfahrt 2 Raum Kohlmais 2 Pers. 38m² Dusche WC, TV, Balkon, Safe WLAN | Blick Bernkogel-Hausabfahrt 2 Raum Kohlmais 3 Pers (2+2) 38m² Dusche WC, TV, Balkon, Safe WLAN | Blick Schattberg, Sonnseite 2 Raum Bernkogel 4 Pers. 50m² Dusche WC, TV, Balkon, Safe und WLAN | Blick Schattberg Sonnseite 3 Raum Sonnenblume 4 od. 5 Pers. 63m² 2xDusche WC, TV, Terrasse, Safe WLAN | Blick Schattberg Sonnseite 3 Raum Zwölferblick 6 Pers. 73m² 2xDusche WC, TV, Balkon, Safe WLAN |
---|---|---|---|---|---|
01.12.24 - 21.12.24 & 08.03.25 - 30.03.25 | € 130,00 | € 190,00 | € 270,00 | € 270,00 € 310,00 | € 300,00 |
21.12.24 - 28.12.24 & | € 150,00 | € 210,00 | € 300,00 | € 340,00 € 360,00 | € 370,00 |
01.02.25 - 15.02.25 | € 150,00 | € 270,00 | € 380,00 | € 360,00 € 360,00 | € 420,00 |
25.12.24 - 06.01.25 & 15.02.25 - 08.03.25 | € 200,00 | € 300,00 | € 400,00 | € 420,00 € 460,00 | € 520,00 |
Osterpackages | € 110,00 | € 190,00 | € 240,00 | € 240,00 € 280,00 | € 300,00 |
Kurzaufenthaltsaufschlag: € 20,00 pro Tag pro Apartment.
In den Apartmentpreisen sind Bettwäsche, Handtücher, Strom, Heizung, Wasser inklusive.
Frühstück und/oder Abendessen gegen Aufpreis möglich.
- Die Preise verstehen sich pro Apartment pro Nacht zzgl. Ortstaxe
Ortstaxe: € 2,45 pro Person und Nacht Wintersaison - Endreinigung 2 Raum= 45.-euro und 3 Raum= 60.-Euro
- Hunde auf Anfrage (Aufpreis € 15,00 pro Nacht ohne Futter).
- Check in: ab 13.00Uhr | Check out: bis 10 00 Uhr
Gerne stellen wir Ihnen während Ihres Aufenthalts folgendes kostenlos zur Verfügung:
- Geschirrtücher
- Geschirrspülmittel
- Schwammtuch
- WC Papier
- Bettwäsche
- Handtücher
- Parkplatz
- Grundausstattung Geschirr
- Gläser
- Cafemaschine
- Wasserkocher